1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.7R 10W Tol=10% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 1k0 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Opto Sensor M12x1 PNP 10...120mm Balluff BOS010J |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 1.0M Tol=20% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 47k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 270R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.0R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 22R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Opto Sensor M12x1 Male 4-pin PNP NO/NC Balluff BOS00LT |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.2k 40W Tol=10% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 330k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 22R 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 12R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Potentiometer FF10R 25W 10% |
1 x | Draht-Potentiometer 470R 30W 10% |
1 x | 3mm LED gelb 2.25V 20mA 592nm 2200mcd typ. glasklar 35°, RoH |
1 x | 13mm LED-7-Segment-Display rot Type TDSR5150 |
1 x | Draht-Widerstand 0.33R 2W Tol=2% |
1 x | 7x NPN Darlington Arrays 0.5A 30V DIP-16 Type L201B |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.22R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 220R 40W Tol=10% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 220k 0.5W Tol=20% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 220k 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Potentiometer 100-Ohm Linear20% Vishay Sfernice PE30 |
1 x | Subminiatur-Relais 48V 2xEin/Ein 125VAC 0.3A OMRON G6AK-234P |
1 x | Opto Sensor M12x1 Male 4-Pin PNP NO Balluff BOS00JP |
1 x | Draht-Potentiometer 1.0R 100W 10% |
1 x | Opto Sensor Retroreflective PNP 12m Balluff BOS26K-PA-1LQK-S4-C |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 12R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 0.39R 2W Tol=2% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 100R 1W Tol=5% |
1 x | Miniatur-Relais 24VAC 1xEin/Ein 250VAC 10A OMRON G2R-1-SN |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 120R 50W Tol=5% |
1 x | Schutzdiode 20V unidirektional DC DO-201AE |
1 x | Draht-Widerstand 4.7k 11W Tol=5% |
1 x | 10.9mm LED 7-Segment Display HER Red Type 5082-7651 50827651 |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 10R 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand ohne Abgriffschelle 1.0k 40W Tol=10% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 100R 0.5W Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.39R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 680R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 10R 40W Tol=10% |
1 x | Industrie-Relais 12V 2xEin/Ein 250VAC 10A finder 60.12 |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 75V Unidirektional DC Typ 1.5KE75A |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.56R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 6.8R 10W Tol=10% |
1 x | PNP Darlington Transistor 120V 30A TO-3 Type MJ11015G |
1 x | Draht-Widerstand 1.0k 11W Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 22k 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 20k 11W Tol=10% (19050) |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 4.7M Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.22R 25W Tol=5% |
1 x | Flach-Relais 5V 2xEin/Ein 110VAC 1A OMRON LZNQ 203-US |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 8.2k 10W Vishay RH-5 |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 22k 0.5W |
1 x | Linse 3-fach 25 Grad zu Z-POWER LED Serie P3 |
1 x | Trimm-Poti 14mm 100R 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Draht-Widerstand 20k Ohm 225W |
1 x | Draht-Widerstand 1.5R 11W Tol=10% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 4.7M 0.5W Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 5.6R 11W Tol=5% |
2 x | 3mm LED-Anzeige gelb 2.4V 30mA gewinkelt Schurter Typ 0035.1352 |
1 x | Miniatur-Relais 24V 1Ein 15A 250VAC OMRON G4W-1112P-US-TV8 |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 100R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Potentiometer 50R 25W 10% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 24V Unidirektional DC Typ 1.5KE24A 1N6280A |
1 x | Flach-Relais 24V 2xEin/Ein 110VAC 1A OMRON LZNQ 203-US |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 470k 0.5W Tol=20% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 100R Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 10R 10W Tol=10% |
1 x | Print-Miniatur-Relais 50VAC 2xEin/Ein 250VAC 5A OMRON G2R-2 |
1 x | Industrie-Relais 6V 2xEin/Ein 250VAC 10A finder 60.12 |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 2.7R 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 8.2R 2W Tol=2% |
1 x | Draht-Widerstand 0.39R 5W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm vertikal 220K 250mW Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 5.6R 2W Tol=2% |
1 x | Draht-Widerstand 2.0 Ohm 100W |
1 x | Metallfilm-Widerstand 1.8M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Schiebe-Potentiometer linear 1.0k 0.4W 20% Loetanschluss |
1 x | Subminiatur-Relais 6V 2xEin/Ein 125VAC 0.3A OMRON G6A-234P ST-US |
1 x | Metallfilm-Widerstand 330k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 10R 5W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 6.8M 0.5W Tol=20% |
1 x | 3mm LED weiss 3.6V 20mA 9480-18960mcd 20deg, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 3.0 Ohm 100W |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm vertikal 22K 250mW Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18k 100W Tol=10% |
1 x | Mikro-Schuetz 24VAC 4xEIN 400VAC 2.2kW fuer Printmontage |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 150V Bidirektional AC Typ 1.5KE150C 1N6299 |
1 x | 3mm LED blau Superhell 3.2...3.5V 20mA 4400-8750mcd 470nm 15deg, |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 2.2M 0.028W |
1 x | N-Channel JFET 20mA 35V TO-92 Type J111FS-ND |
1 x | Draht-Widerstand 10k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.3R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 1.8R 5W Tol=5% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 1M0 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Draht-Widerstand 1.0k 5W Tol=5% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 22k 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 15R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 2.0 Ohm 225W |
1 x | Draht-Widerstand 2.2k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 220R Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18k 40W Tol=10% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 68V Bidirektional AC Typ 1.5KE68C 1N6291C |
1 x | Mikro-Schuetz 230VAC 3xEIN + 1xAUS 400VAC 2.2kW fuer Printmontag |
1 x | Draht-Widerstand 3.3k 5W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 1.0R 5W Tol=5% |
1 x | Subminiatur-Relais 5V 2xEin/Ein 125VAC 0.5A OMRON G6H-2 |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 100R Tol=20% |
1 x | Subminiatur-Relais 9V 2xEin/Ein 125VAC 0.5A OMRON G6H-2 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 1.2M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.68R 25W Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 27k 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.5R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.18R 50W Tol=5% |
1 x | Industrie-Relais 12VAC 2xEIN/EIN 230VAC 10A |
1 x | Draht-Widerstand 150 Ohm 100W |
1 x | N-Channel JFET 10mA 25V TO-92 Type J300 |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 3.3R 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 330R 40W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 18R 50W Tol=1% |
1 x | LED-7-Segment Anzeige GaP Gruen 13mm Telefunken Typ CQY91K |
1 x | Draht-Potentiometer 22-Ohm 50W 10% |
1 x | Cermet-Potentiometer 470k 5W 10% |
1 x | Draht-Widerstand 1.0R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 47R 100W Tol=10% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 4.7M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 330R 25W Tol=1% |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 1.0M 0.06W |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 30V Unidirektional DC Typ 1.5KE30A 1N6282A |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.5k 40W Tol=10% |
1 x | Subminiatur-Relais 12V 2xEin/Ein 125VAC 0.5A OMRON G6H-2 |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm horizontal 47K 250mW Tol=20% |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 47R 0.5W |
1 x | Metallfilm-Widerstand 1.1M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 47R 0.5W Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 220R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 300V Bidirektional AC Typ 1.5KE300C |
1 x | 4W AC Power LED 230VAC 20mA 4Watt 6500K Seoul AW2231 |
1 x | Draht-Widerstand 1.8R 11W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 110k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 15V Bidirektional AC Typ 1.5KE150C 1N6299C |
1 x | Draht-Widerstand 39k 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1k0 Ohm 250W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 2.2k 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 22R 5W Tol=5% |
1 x | Industrie-Relais 6VAC 2xEIN/EIN 230VAC 10A |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 470R 50W Tol=5% |
1 x | VHF Varicap-Diode 44...66pF @ 2V DO-7 glass Typ BA124 |
1 x | 3mm LED Gelb Glasklar Superhell Typ TLUY163 |
1 x | Draht-Potentiometer 250R 25W 10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 10k 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 1.5k 4W Tol=5% Philips 232233052152 |
1 x | 3mm LED-Anzeige gruen 2.4V 30mA gewinkelt Schurter Typ 0035.1351 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 3.3M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Potentiometer 470R 100W 10% |
1 x | 1W Z-Power LED warm-weiss 3-4V 350mA 2900-3000k 125°, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 2.7R 11W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm vertikal 470K 250mW Tol=20% |
1 x | Industrie-Relais 24VAC 2xEin/Ein 230VAC 10A OMRON LY2-US-SV |
1 x | Draht-Widerstand 1.5R 2W Tol=2% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 33R 40W Tol=10% |
1 x | Print-Miniatur-Relais 5V 2xEin/Ein 250VAC 5A Finder 40.52 |
1 x | Draht-Widerstand 33R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Metallfilm-Widerstand 2.7M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 270R 11W Tol=5% |
1 x | Mikro-Schuetz 24VAC 3xEIN + 1xAUS 400VAC 2.2kW fuer Printmontage |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 22k 100W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 5.6R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Potentiometer 220R 100W 10% |
1 x | Opto Sensor M12x1 Male 4-Pin PNP NC Balluff BOS00RJ |
1 x | Print-Miniatur-Relais 5V 1xEin/Ein 250VAC 10A OMRON G2R-1 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 560k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Subminiatur-Relais 24V 2xEin/Ein 125VAC 0.3A OMRON G6AK-234P |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 0.22R 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.7k 25W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm vertikal 470R 250mW Tol=20% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 330R 1W Tol=5% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 220V Bidirektional AC Typ 1.5KE220C |
1 x | Metallfilm-Widerstand 3.9M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 180R 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 270R 5W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 120R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 120R 11W Tol=5% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 56V Bidirektional AC Typ 1.5KE56C 1N6289C |
1 x | Draht-Widerstand 0.22R 2W Tol=2% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 470k 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 680R 40W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 22k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 470R Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 0.47R 5W Tol=5% |
1 x | 3mm LED Superbright weiss Type L3-W34N-BS |
1 x | Mikro-Schuetz 230VAC 4xEIN 400VAC 2.2kW fuer Printmontage |
1 x | Draht-Widerstand 2.7R 5W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 100 Ohm 100W |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 5.6k 50W Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 120k 1W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 22R 0.5W |
1 x | Print-Miniatur-Relais 6VAC 2xEin/Ein 250VAC 5A OMRON G2R-2 |
1 x | 10mm 7-Segment-Anzeige Gruen Type HG1105G |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 220k 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 3k0 Ohm 100W |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm horizontal 4K7 250mW Tol=20% |
1 x | 3mm LED Warmweiss 8500mcd 20° Type LL-304WC2E-W6-1EC |
1 x | Trimm-Poti 14mm 2k2 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 2.2k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 3.0 Ohm 100W |
1 x | 8mm LED Gruen Typ L-793GD |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.9R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 3.3R 2W Tol=2% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 150R 40W Tol=10% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 270k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 33R 1W Tol=5% |
1 x | Subminiatur-Relais 6V 2xEin/Ein 125VAC 0.5A OMRON G6H-2 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 1.0M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 1.8k 5W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 270R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 10k 40W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 33R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 150 Ohm 225W |
1 x | Print-Miniatur-Relais 24V 1xEin/Ein 250VAC 10A Finder 40.31 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 150k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 330k 1W Tol=5% |
1 x | Reduzierstueck von 6mm-Knoepfe auf 4mm-Achsen |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.2k 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 1.8k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 18R 5W Tol=5% |
1 x | Industrie-Relais 6VAC 4xEIN/EIN 230VAC 7A |
1 x | Draht-Widerstand 0.22R 5W Tol=10% |
1 x | Draht-Potentiometer 0.5-Ohm 50W 10% |
1 x | Draht-Widerstand 18R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 270R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.2k 100W Tol=10% |
1 x | Flach-Relais 6V 2xEin/Ein 110VAC 1A OMRON LZNQ 203-US |
1 x | 3mm LED gruen 3.5V/20mA 525nm 14800mcd typ. glasklar 30°, Ro |
1 x | Draht-Widerstand 150R 5W Tol=5% |
1 x | Bistabiles Printrelais 6V 2x Umschalter 1W OMRON LZN-2K |
1 x | Draht-Widerstand 2.7k 5W Tol=5% |
1 x | Mikro-Schuetz 24VAC 3xEIN + 1xEIN 400VAC 2.2kW fuer Printmontage |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 180R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 0.56R 5W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 2.2M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Zusatzmutter 3/8"-32 NEF Philips 4322 047 09901 |
1 x | Draht-Potentiometer 1.0R 50W 10% |
1 x | Linse 3-fach 40 Grad zu Z-POWER LED Serie P3 |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 470R 40W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.27R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Potentiometer 10k 100W 10% |
1 x | 600W Transient Voltage Suppressor Typ P6KE18A |
1 x | NPN Darlington Transistor 8.0A 120V TO-66 Type 2N6537 |
1 x | Schiebe-Potentiometer linear 220k 0.4W 20% Loetanschluss |
1 x | Print-Miniatur-Relais 48V 2xEin/Ein 250VAC 5A Finder 40.52 |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.7k 100W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 39k 100W Tol=10% |
1 x | Draht-Potentiometer 47R 100W 10% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 2.2R 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 27R 5W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 10k 0.5W |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.0k 100W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.5R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 150R 25W Tol=5% |
1 x | Cermet Potentiometer 22k 2W 21mm |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 22k 0.5W Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 1.2k 5W Tol=5% |
1 x | Bargraph-Anzeige 10 Elemente Red Typ OBG 1000 |
1 x | Draht-Widerstand 0.15R 2W Tol=2% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 22k 25W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 820k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 100k Ohm 100W |
1 x | Draht-Potentiometer 8R0 25W 10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.0k 10W Tol=10% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 440V Bidirektional AC Typ 1.5KE440CA |
1 x | Mikro-Schuetz 24VDC 4xEIN 400VAC 4kW fuer Printmontage |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.3k 25W Tol=5% |
1 x | Opto Sensor M12x1 PNP 10...60mm Balluff BOS007T |
1 x | Draht-Widerstand 2.7R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 1.0k Tol=20% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 8.2M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Subminiatur-Relais 6V 1xEin/Aus 250VAC 5A OMRON G6BK-1114P-US |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 68R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.0k 25W Tol=5% |
1 x | Print-Miniatur-Relais 14V 1xEin/Ein 250VAC 10A Finder Type 40.31 |
1 x | Draht-Widerstand 3k0 Ohm 225W |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 3.3k 1W Tol=5% |
1 x | Miniatur-Relais 12V 2Ein 10A 250VAC OMRON G4W-2212P-US-TV5 |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 27ohm 160W Tol=5% |
1 x | Industrie-Relais 12VAC 4xEin/Ein 230VAC 10A OMRON LY4-US-SV |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 150V Unidirektional DC Typ 1.5KE150A |
1 x | Draht-Widerstand 1.2k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.18R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.47R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 5.6k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.2R 10W Tol=10% |
1 x | Subminiatur-Relais 12V 2xEin/Ein 125VAC 0.3A OMRON G6AK-234P |
1 x | Metallfilm-Widerstand 200k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 18R 25W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 240k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 1k0 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 4.7R 50W Tol=1% |
1 x | Draht-Widerstand 27R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 33k 1W Tol=5% |
1 x | Cermet-Potentiometer 22M 5W 10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 15k 40W Tol=10% |
1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 220k 0.28W |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 150k 1W Tol=5% |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 8.2V Unidirektional DC Typ 1.5KE8V2A |
1 x | Trimm-Potentiometer 18mm horizontal 470R 250mW Tol=20% |
1 x | Zusatzmutter M10x0.75 |
1 x | Draht-Widerstand 3.9k 11W Tol=5% |
1 x | Print-Miniatur-Relais 12VAC 2xEin/Ein 250VAC 5A OMRON G2R-2 |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 10k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 180R 100W Tol=10% |
1 x | Miniatur-Relais 12VAC 1xEin/Ein 250VAC 10A OMRON G2R-1-SN |
1 x | Subminiatur-Relais 48V 2xEin/Ein 125VAC 0.3A OMRON G6A-234P ST-U |
1 x | Metallfilm-Widerstand 10M 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 390k 1W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 0.68R 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.27R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 330R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 15R 11W Tol=5% |
1 x | LED-Leuchtflaeche gruen RoHS-konform |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 20V Bidirektional AC Typ 1.5KE20CA |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 15R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 1.2R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Schutzdiode 1500W/1ms 220V Unidirektional DC Typ 1.5KE220A |
1 x | Trimm-Poti 14mm 2M2 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 10R 50W Tol=5% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 2.2k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 39R 5W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 100k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
1 x | Print-Miniatur-Relais 6V 1xEin/Ein 250VAC 10A OMRON G2R-1 |
1 x | Micro-Schuetz 24VAC 3xEIN + 1xEIN 400VAC 2.2kW |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 470R 0.5W Tol=20% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 4k7 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Draht-Potentiometer 1.0k 100W 10% |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 4.7k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.7k 40W Tol=10% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 560k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 10k 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.2k 25W Tol=5% |
1 x | Opto Sensor M12x1 PNP 0...700mm Balluff BOS00K1 |
1 x | Draht-Widerstand 10k 11W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 12k 100W Tol=10% |
1 x | LED-Leuchtflaeche rot RoHS-konform |
1 x | Trimm-Poti 14mm 47R 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Draht-Widerstand 0.68R 5W Tol=5% |
1 x | Leistungs-Metallfilm-Widerstand 12k 1W Tol=5% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 100k 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 560R 40W Tol=10% |
1 x | 1W Z-Power LED gelb mit Metallprintplatte |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 3.9k 40W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 0.56R 11W Tol=5% |
1 x | NPN Darlington Transistor 8.0A 100V TO-220 Type 2SD1830 |
1 x | Metallfilm-Widerstand 130k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 27M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.12R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.0R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.7R 25W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 27R 25W Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 1.2M 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 510k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 100k 0.5W 3500VDC Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 150R 10W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 15R 5W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 47R 10W Tol=10% |
1 x | Metallfilm-Widerstand 220k 0.25W 1600VDC Tol=5% |
 |
4595.37CHF |