 | REO.BV10R | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 10R 0.5W |  | REO.BV2K2 | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 2.2k 0.5W |  | REO.BV2M2 | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 2.2M 0.028W |  | REO.BV220K | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 220k 0.28W |  | REO.BV220R | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 220R 0.5W |  | REO.BV22K | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 22k 0.5W |  | REO.BV22R | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 22R 0.5W |  | REO.BV4K7 | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 4.7k 0.5W |  | REO.BV470K | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 470k 0.13W |  | REO.BV470R | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 470R 0.5W |  | REO.BV47K | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 47k 0.5W |  | REO.BV47R | | Kaufen | 2.40CHF |
| Trimm-Potentiometer vertikal 47R 0.5W |  | 2322.574.10402 | | Kaufen | 0.80CHF |
| Varistor SMD A170 Typ 2322-574-10402 |  | 2322.574.10403 | | Kaufen | 0.80CHF |
| Varistor SMD A170 Typ 2322-574-10403 |  | CNY74-4 | | Kaufen | 2.61CHF |
| Vierfach Optokoppler PDIP-16 Typ CNY74-4 |  | COQ.20.1N0 | | Kaufen | 3.70CHF |
| Wickelkondensator 1.0nF 2000VDC 6.5x28mm RM=32mm, RoHS |  | COQ.20.1N5 | | Kaufen | 3.41CHF |
| Wickelkondensator 1.5nF 2000VDC 6.5x28mm RM=32mm, RoHS |  | COG.250.100N | | Kaufen | 1.20CHF |
| Wickelkondensator 100nF 250VDC 160VAC/50Hz 5x14x12.5mm RM=10.16 |  | COQ.16.10N | | Kaufen | 4.40CHF |
| Wickelkondensator 10nF 1600VDC 8x29mm RM=35mm, RoHS |  | COQ.16.15N | | Kaufen | 3.20CHF |
| Wickelkondensator 15nF 1600VDC 11x34mm RM=40mm, RoHS |  | COQ.16.2N2 | | Kaufen | 2.61CHF |
| Wickelkondensator 2.2nF 1600VDC 6.5x28mm RM=32mm, RoHS |  | COQ.16.33N | | Kaufen | 3.41CHF |
| Wickelkondensator 33nF 1600VDC 15.5x34mm RM=40mm, RoHS |  | COQ.16.4N7 | | Kaufen | 3.20CHF |
| Wickelkondensator 4.7nF 1600VDC 8.5x28mm RM=32mm, RoHS |  | COQ.16.47N | | Kaufen | 2.61CHF |
| Wickelkondensator 47nF 1600VDC 15x44mm RM=50mm, RoHS |  | COQ.16.6N8 | | Kaufen | 1.20CHF |
| Wickelkondensator 6.8nF 1600VDC 9.5x29mm RM=35mm, RoHS |  | COQ.16.68N | | Kaufen | 3.81CHF |
| Wickelkondensator 68nF 1600VDC 17.5x44mm RM=50mm, RoHS |  | RIB.R22 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.22R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R27 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.27R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R33 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.33R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R39 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.39R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R47 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.47R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R56 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.56R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R68 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.68R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RIB.R82 | | Kaufen | 0.15CHF |
| Widerstand 0.82R P70=0.6W 6.3x2.5mm |  | RMP.100K | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 100k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.100R | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 100R 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.10K0 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 10k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.110R | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 110R 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.12K7 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 12.7k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.161R1 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 161.1R 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMR.16K00 | | Kaufen | 2.50CHF |
| Widerstand 16k 0.6W 25ppm 0,05% bei P0 |  | RMP.178R7 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 178R7 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.181R3 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 181R3 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.182R8 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 182R8 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.188K23 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 188k23 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.1K00 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 1k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.1M00 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 1M 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.2K20 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 2.2k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.2K40 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 2.4k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |  | RMP.2K717 | | Kaufen | 1.15CHF |
| Widerstand 2.717k 0.6W 25ppm 0.1% bei P0 |