 | RDI.4R7 | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 4.7R 9W Tol=5% |  | RDL.470R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 470R 11W Tol=5% |  | RDO.470R | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 470R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.470R | | Kaufen | 1.10CHF |
| Draht-Widerstand 470R 4W Tol=5% |  | RDF.470R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 470R 5W Tol=5% |  | RDI.470R | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 470R 9W Tol=5% |  | RDO.47K | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 47k 17W Tol=5%, RoHS |  | RDO.47R | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 47R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.47R | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 47R 4W Tol=5% |  | RDF.47R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 47R 5W Tol=5% |  | RDI.47R | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 47R 9W Tol=5% |  | RDL.5K6 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 5.6k 11W Tol=5% |  | RDO.5K6 | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 5.6k 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.5K6 | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 5.6k 4W Tol=5% |  | RDF.5K6 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 5.6k 5W Tol=5% |  | RDI.5K6 | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 5.6k 9W Tol=5% |  | RDL.5R6 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 11W Tol=5% |  | RDO.5R6 | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDA.5R6 | | Kaufen | 1.10CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 2W Tol=2% |  | RDE.5R6 | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 4W Tol=5% |  | RDF.5R6 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 5W Tol=5% |  | RDI.5R6 | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 5.6R 9W Tol=10% |  | RDL.560R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 560R 11W Tol=5% |  | RDO.560R | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 560R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.560R | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 560R 4W Tol=5% |  | RDF.560R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 560R 5W Tol=5% |  | RDI.560R | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 560R 9W Tol=5% |  | RDO.56K | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 56k 17W Tol=5%, RoHS |  | RDL.56R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 56R 11W Tol=5% |  | RDO.56R | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 56R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.56R | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 56R 4W Tol=5% |  | RDF.56R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 56R 5W Tol=5% |  | RDI.56R | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 56R 9W Tol=5% |  | RDL.6K8 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 6.8k 11W Tol=5% |  | RDO.6K8 | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 6.8k 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.6K8 | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 6.8k 4W Tol=5% |  | RDF.6K8 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 6.8k 5W Tol=5% |  | RDL.6R8 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 11W Tol=5% |  | RDO.6R8 | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDA.6R8 | | Kaufen | 1.10CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 2W Tol=2% |  | RDE.6R8 | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 4W Tol=5% |  | RDF.6R8 | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 5W Tol=5% |  | RDI.6R8 | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 6.8R 9W Tol=5% |  | RDL.680R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 680R 11W Tol=5% |  | RDO.680R | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 680R 17W Tol=5%, RoHS |  | RDE.680R | | Kaufen | 1.01CHF |
| Draht-Widerstand 680R 4W Tol=5% |  | RDF.680R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 680R 5W Tol=5% |  | RDI.680R | | Kaufen | 1.20CHF |
| Draht-Widerstand 680R 9W Tol=5% |  | RDO.68K | | Kaufen | 2.50CHF |
| Draht-Widerstand 68k 17W Tol=5%, RoHS |  | RDL.68R | | Kaufen | 1.30CHF |
| Draht-Widerstand 68R 11W Tol=5% |