| 1 x | Draht-Widerstand 0.15R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 56R 10W Tol=10% |
| 1 x | Chassis-Befestigungswinkel fuer RDE - RDO |
| 1 x | Draht-Widerstand 7k5 Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand 50k Ohm 225W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 6.8R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 22k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5k 4W Tol=5% Philips 232233052152 |
| 1 x | Draht-Widerstand 39R 9W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 2k2 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.7k 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 12k 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2k0 Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.9k 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 5.0 Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.7R 50W Tol=1% |
| 1 x | Draht-Widerstand 5.6k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.9R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 4.7k 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 470R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.9R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.5R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.27R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 3.3k 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 100k Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 200R 45W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 10R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 33R 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 82R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 10k Ohm 50W |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 330R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.2R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.7k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.0k 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 10k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 22k 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand 270R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Widerstands-Set R-Set |
| 1 x | Draht-Widerstand 27R 5W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 1k0 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.12R 50W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 470R 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 2.2M Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18R 40W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 18k 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 150R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15k Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand 10R 1W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.2R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.7k 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 82R 40W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 820R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 4.7k 9W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 470R Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 50k Ohm 50W |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 220R 200mW Tol=20% vertikal |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 1.0k 0.5W |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 12R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 4.0 Ohm 50W |
| 1 x | Draht-Widerstand 500 Ohm 225W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 18R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.8k 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.2k 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.15R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 6.8R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.56R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.39R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 4.7R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 27k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.2k 50W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 220R 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.7R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.2k 1W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 39k 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 120R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1.2R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.82R 5W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 100k 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand5k0 Ohm 225W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 220k 0.28W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.8k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 220R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 75 Ohm 50W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 2.2k Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 500 Ohm 25W |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.2k 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 12R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3k 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 4.7k 50W Tol=5% |
| 2 x | Befestigungs-Winkel |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.9k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.7k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | 20-gang Trimm-Potentiometer 5k0 0.75W Tol=10% |
| 1 x | Cermet-Potentiometer 220k 5W 10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 220R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 470R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.8R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.82R 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 10R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 330R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1k2 Ohm 250W Tol=5% |
| 1 x | Cermet-Potentiometer 4.7M 5W 10% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.10R 25W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15k 5W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 15mm horizontal 470R 1W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 100R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 100R 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.9R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 15k 40W Tol=10% |
| 1 x | Widerstandsdraht 0.2mm 10m |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5R 17W Tol=10%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.7k 100W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 4k7 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 470k Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.2k 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 2.2k 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 150R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 50k Ohm 50W |
| 1 x | Draht-Widerstand 15k 9W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 1k0 200mW Tol=20% vertikal |
| 1 x | Draht-Widerstand 12R 1W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 47R 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 270R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.7k 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 39R 4W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 2.2k Tol=20% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 10R 0.5W |
| 1 x | Draht-Widerstand 12R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.68R 9W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 390R 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 33k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 27R 100W Tol=10% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 220k 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18k 40W Tol=10% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 1.0k 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 100R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand 33R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 33R 4W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 1.0M 0.06W |
| 1 x | Draht-Widerstand 27R 11W Tol=5% |
| 1 x | Cermet Potentiometer 47k 2W 21mm |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 18R 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.5R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 150 Ohm 50W |
| 1 x | 23mm Potentiometer 100R 2-3W 5% Linear |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 22k 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.7R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.2k 9W Tol=5% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 100k 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 10k 11W Tol=5% |
| 1 x | Widerstandsdraht 0.8mm 10m |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.18R 4W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 1M0 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.8R 4W Tol=10% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 22k Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 8.2k 40W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 33R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 27ohm 160W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15R 11W Tol=5% |
| 1 x | Widerstandsdraht 1.0mm 5m |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3-Ohm 10W 5%Vishay AC010 |
| 1 x | Draht-Widerstand 39k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.3k 50W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 4.7R 100W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 4.7k 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5R 9W Tol=5% |
| 1 x | 18-gang Trimm-Potentiometer 100R 0.75W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 390R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.5k 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 5.6k 4W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 100R 200mW Tol=20% horizontal |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 3.9k 100W Tol=10% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 100R 200mW Tol=20% vertikal |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.15R 3W 5% Vishay AC03 Typ 2322 329 03157 |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.8k 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.56R 5W Tol=5% |
| 1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 470R 0.5W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 120R 9W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 220k 0.28W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 100R 0.5W |
| 1 x | Draht-Widerstand 4 Ohm 25W |
| 1 x | Draht-Widerstand 390R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 33k 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 270R 9W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand 0.39R 9W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 100R 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Potentiometer 470R 30W 10% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 220k 200mW Tol=20% vertikal |
| 1 x | Draht-Potentiometer 470R 100W 10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 270R 11W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer vertikal 47R 0.5W |
| 1 x | Draht-Widerstand 2.0 Ohm 50W |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.8R 11W Tol=5% |
| 1 x | 22mm Potentiometer 50R 1Watt |
| 1 x | Draht-Widerstand 25k Ohm 50W |
| 1 x | Widerstandsdraht 0.5mm 10m |
| 1 x | Draht-Potentiometer 125R 50W 10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 5k0 Ohm 50W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 1k5 Ohm 25W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 220R 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 33R 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.2R 4W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 100R 4W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 18mm vertikal 4M7 250mW Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 270R 50W Tol=5% |
| 1 x | 22mm Potentiometer 20R 1Watt Linear |
| 1 x | Draht-Widerstand 1k0 Ohm 100W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 10k Ohm 25W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 10M 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 22k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | 24mm Drahtpotentiometer linear 10R 5% 1.5 Watt |
| 1 x | Draht-Widerstand 250 Ohm 25W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 4.7M Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 560R 10W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 4.7R 11W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Poti 14mm 470k 200mW Tol=20% vertikal |
| 1 x | Draht-Widerstand 25k Ohm 25W |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 15mm vertikal 4.7k 1W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 5.6R 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 18R 50W Tol=1% |
| 1 x | Draht-Widerstand 180R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 15k 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Potentiometer 2.2R 100W 10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 220R 5W Tol=5% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 220k Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 22R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Draht-Widerstand 1.0R 5W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 5.6R 17W Tol=5%, RoHS |
| 1 x | Trimm-Potentiometer horizontal 4.7k 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 1.0k 0.5W Tol=20% |
| 1 x | Draht-Widerstand 330R 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 1k5 Ohm 225W |
| 1 x | Draht-Widerstand mit Abgriffschelle 15R 100W Tol=10% |
| 1 x | Draht-Widerstand 3.3R 11W Tol=5% |
| 1 x | Draht-Widerstand 39R 11W Tol=5% |
 |
| 1965.78CHF |