1 x | Kondensator 180pF 50V Code=181 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
1 x | Draht-Widerstand 0.10R 1W Tol=10% |
1 x | Kondensator 100nF 50V Code=104 Gehaeuse=320 RM=2.54mm |
1 x | Knickschutztuelle fuer 9-pol-Hauben 3.0mm |
1 x | Knickschutztuelle fuer 15-pol-Hauben 4.0mm, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 1.8R 1W Tol=10% |
1 x | Trimm-Poti 14mm 2k2 200mW Tol=20% vertikal |
1 x | FLUKE i310s AC/DC Stromzange 30A/300A mit BNC Stecker |
1 x | UHF-Stecker Clamp |
1 x | FLUKE 1AC-E1-II Phasenpruefer VoltAlert 2x1.5V |
1 x | SuperCap 100F 5V 20% 51x110x74mm 3x300F Cells mit Flachsteckzung |
1 x | FLUKE 365 Stromzangen-Multimeter True RMS AC/DC 200A |
1 x | Draht-Widerstand 3.9R 1W Tol=10% |
1 x | Kondensator 820pF 50V Code=821 Gehaeuse=320 RM=2.54mm |
1 x | Draht-Widerstand 330R 1W Tol=10% |
1 x | Elko radial 470uF 450VDC 35x45mm RM=10mm 105°C, Snap-In |
1 x | Draht-Widerstand 2.7R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | F-Adapter Female -> BNC-Male |
1 x | UHF-Stecker Male/Male Telegärtner J01042A0653 |
1 x | Tonfrequenz-Elko bipolar 6.8uF 10% 10x19mm |
1 x | Draht-Widerstand 18R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | UHF-Einbaubuchse mit Flansch MIL-Standard SO239, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 470R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 0.33R 1W Tol=10% |
1 x | Abschirmkappe 9.1mm-Kabel MIL-Standard UG372/U |
1 x | FLUKE 325 Zangenamperemeter AC/DC 40A/400A |
1 x | Draht-Widerstand 56R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.0R 50W Tol=5% |
1 x | D-Sub Kunststoffhaube metallisiert 25P/44HD |
1 x | Draht-Widerstand 1.2R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 1.5k 1W Tol=10% |
1 x | D-Sub Kunststoffhaube 9Pin 90 |
1 x | Draht-Widerstand 2.2R 1W Tol=10% |
1 x | Keramikchip-Kondensator 1.0nF 100V 1206/X7R |
1 x | Draht-Widerstand 22R 1W Tol=10% |
1 x | UHF-Verbindung Male/Female 90o MIL-Standard M359-A |
1 x | Keramikchip-Kondensator 680pF 100V 1206/NPO |
1 x | FLUKE i1010 Stromzange AC/DC 1000A fuer DMM |
1 x | 4mm-Sicherheits-Pruefspitze schwarz 25A CATIII=1000V Typ PRUF270 |
1 x | Widerstandsdraht 0.6mm 10m |
1 x | Trimm-Poti 14mm 47k 200mW Tol=20% horizontal |
1 x | Draht-Widerstand 1.0k 1W Tol=10% |
1 x | Elko radial 10uF 385V |
1 x | Draht-Widerstand 47R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Klinken-Einbaubuchse 2.5mm stereo ohne Schaltfunktion Loetoesen |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 22R 50W Tol=5% |
1 x | F-Crimpstecker RG56U 5mm-Kabel Crimp-Montage |
1 x | Draht-Widerstand 0.68R 1W Tol=10% |
1 x | F-Adapter Male -> TV-Male 9.5mm |
1 x | Draht-Widerstand 27R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 39R 1W Tol=10% |
1 x | Adapter UHF-Kupplung zu Cinch-Stecker |
1 x | Draht-Widerstand 6.8R 1W Tol=10% |
1 x | Abschlusskappe MIL-Standard MX913/U |
1 x | Draht-Widerstand 18R 1W Tol=10% |
1 x | UHF-Einbaubuchse Einbau von vorne |
1 x | Kondensator 470pF 50V Code=471 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
1 x | Modemadapter schwarz T+T89 RJ11 6/4 (FCC 6/4) |
1 x | Draht-Widerstand 5.6R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 180R 1W Tol=10% |
1 x | N-Channel MOSFET 8A 900V TO-220 Type STP9NK90Z |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 4.7k Tol=20% |
1 x | Draht-Widerstand 0.18R 1W Tol=10% |
1 x | HF-Verbinder Female M-Einbaubuchse Telegaertner J01051A1248 |
1 x | Draht-Widerstand 1.0R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 10k 11W Tol=10% |
1 x | Kondensator 1.8nF 50V Code=182 Gehaeuse=320 RM=2.54mm |
1 x | Draht-Widerstand 0.56R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 1.0k 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 4.7R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 1.5R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 15R 50W Tol=1% |
1 x | Mini Piezo Hochtonlautsprecher fuer M094 |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.2k 50W Tol=5% |
1 x | FLUKE i410 Stromzange AC/DC 400A fuer DMM |
1 x | Schichtkondensator 1.0nF 400V 2.3x8.2x9mm RM=7.5mm |
1 x | Draht-Widerstand 330R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Tropfentantal 33uF 16V RM=2.54mm Bauform=350H |
1 x | Draht-Widerstand 100R 1W Tol=10% |
1 x | RS-232 Mini Adapter D-SUB 9p Male/D-SUB 25p Female |
1 x | Draht-Widerstand 15R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 1.0k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 0.27R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 0.12R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.56R 50W Tol=5% |
1 x | Adapter BNC-Male -> TNC-Female |
1 x | Draht-Widerstand 27k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | BNC-Buchse Female/Female UG914/U 50-Ohm |
1 x | Draht-Widerstand 0.39R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 0.82R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 390R 50W Tol=5% |
1 x | Sechskantmuttern 6mm lang (paarweise verpackt) |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 4.7R 50W Tol=1% |
1 x | Draht-Widerstand 22k 11W Tol=5% |
1 x | F-Crimpstecker RG59U RG62U 6.5mm-Kabel Crimp-Montage |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm horizontal 220R Tol=20% |
1 x | F-Adapter Female -> TV-Female 9.5mm |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 120R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 2.2k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Keramikchip-Kondensator 100nF 50V 1206/X7R |
1 x | Kondensator 22pF 50V Code=220 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 3.9R 50W Tol=5% |
1 x | Elko radial 470uF 63V 16.5x25mm RM=7.5mm |
1 x | Draht-Widerstand 27R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 0.22R 1W Tol=10% |
1 x | UHF-Einbaubuchse Einbau von hinten |
1 x | Sechskant-Gewindeschrauben UNC 4-40 (2 Stk.) |
1 x | Elko Becher mit Bolzen 22000uF 16V 35.5x60mm M8 |
1 x | Keramikchip-Kondensator 68nF 50V 1206/X7R |
1 x | 18-gang Trimm-Potentiometer 22R 0.75W Tol=10% |
1 x | Elko Becher mit Bolzen 4700uF 16V 25.5x40mm M8 |
1 x | Draht-Widerstand 2.7R 1W Tol=10% |
1 x | F-Crimpstecker RG58U 5.2mm-Kabel Crimp-Montage |
1 x | Draht-Widerstand 33R 1W Tol=10% |
1 x | D-Sub Kunststoffhaube standard 9P/15HD |
1 x | Draht-Widerstand 3.3k 11W Tol=5% |
1 x | Klinken-Kabelstecker 2.5mm 3-pol stereo Kunststoff mit Knickschu |
1 x | Elko radial 3300uF 16V 16.5x30mm RM=7.5mm |
1 x | Kondensator 3.3nF 50V Code=332 Gehaeuse=320 RM=2.54mm |
1 x | D-Sub Kunststoffhaube metallisiert 9P/15HD, RoHS |
1 x | Widerstands-Set R-Set |
1 x | Power Steckverbinder Kabel->Kabel 4p 5.08 Kabeldose |
1 x | Keramikchip-Kondensator 100nF 50V 1206/Z5U |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 27R 50W Tol=5% |
1 x | Uebergangsstecker BNC-Female -> UHF-Male |
1 x | Kondensator 27pF 50V Code=270 Gehaeuse=315 RM=2.54mm |
1 x | 4mm Pruefspitze schwarz 16A 60VDC |
1 x | Draht-Widerstand 4.7k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 0.15R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 150R 11W Tol=5% |
1 x | FCC-Modular Print-Einbaubuchse 8-pol 8 Kontakte |
1 x | Draht-Widerstand 150R 1W Tol=10% |
1 x | Draht-Widerstand 18k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Draht-Widerstand 100R 11W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 10R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Trimm-Potentiometer 10mm vertikal 220R Tol=20% |
1 x | Tropfentantal 15uF 16V RM=2.54mm Bauform=350E |
1 x | Tonfrequenz-Elko bipolar 47uF 10% 13x27mm |
1 x | Alu-Standard-Gehaeuse 75x80x57mm IP66 RAL7001 |
1 x | SuperCap 110F 2.5V 20% 25x68mm mit Loetstift fuer Printmontage |
1 x | FLUKE i200 Stromzange AC 200A |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 0.47R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 2.2R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand in Alugehaeuse 10R 50W Tol=5% |
1 x | Draht-Widerstand 47k 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Kupplung 2-pol schwarz oval Loetanschluss |
1 x | D-Sub Kunststoffhaube standard 37P/62HD RoHS-konform |
1 x | Draht-Widerstand 12R 17W Tol=5%, RoHS |
1 x | Keramikchip-Kondensator 22nF 50V 1206/X7R |
1 x | Ziergitter 0.5/1.2mm Aluminium gepraegt 150x200mm |
1 x | T-Stueck Female/Male/Female MIL-Standard M358 |
1 x | Audio- und Datenleitung Munflex-LiYCY 10x0.14mm2 geschirmt |
1 x | Mikrofon-Kabelstecker 8-pol abgeschirmt |
1 x | Schaltlitze H05V-K (LiY) 0.14mm2 weiss 100m RoHS |
1 x | F-Endstecker 75-Ohm |
1 x | UHF-Stecker RG213/U MIL-Standard PL259/9, RoHS |
1 x | Elko radial 2200uF 16V 18x33mm Teilkreis=16.5mm |
1 x | 22-gang Trimm-Potentiometer 47k 0.5W Tol=10% |
1 x | Alu-Standard-Gehaeuse 122x120x91mm IP66 RAL7001 |
1 x | Miniatur Lautsprecher 8-Ohm 12W max |
1 x | Einbauinstrument 30VAC 30k-Ohm 86x64mm |
1 x | Steuerkabel ISOCOL YY-CEE Td 3x1.5mm2 LNPE grau |
1 x | Hi-Fi Mitteltoener 8-Ohm 50W 115x55mm Monacor MSH-115 |
 |
3996.58CHF |