| Schiebe-Potentiometer | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| linear Lötanschluss |
logarithmisch Lötanschluss |
linear Printmontage |
logarithmisch Printmontage |
| 1k-Ohm | 1k-Ohm | 1k-Ohm | 1k-Ohm |
| 2.2k-Ohm | 2.2k-Ohm | 2.2k-Ohm | 2.2k-Ohm |
| 4.7k-Ohm | 4.7k-Ohm Auf Anfrage | 4.7k-Ohm | 4.7k-Ohm |
| 10k-Ohm Auf Anfrage | 10k-Ohm | 10k-Ohm Auf Anfrage | 10k-Ohm |
| 22k-Ohm | 22k-Ohm | 22k-Ohm | 22k-Ohm |
| 47k-Ohm | 47k-Ohm | 47k-Ohm Auf Anfrage | 47k-Ohm |
| 100k-Ohm | 100k-Ohm | 100k-Ohm Auf Anfrage | 100k-Ohm |
| 220k-Ohm | 220k-Ohm | 220k-Ohm | 220k-Ohm |
| 470k-Ohm | 470k-Ohm | 470k-Ohm | 470k-Ohm |
| 1M-Ohm | 1M-Ohm | 1M-Ohm | 1M-Ohm |
![]() |
![]() |
||
| Tandem linear Printmontage |
Tandem logarithmisch Printmontage |
||
| 10k-Ohm nur noch solange Vorrat | 10k-Ohm nur noch solange Vorrat |
Fehler bleiben vorbehalten.