Schraubendreher |
|||||||
Schlitz |
mm |
mm | mm |
. VSM Norm |
Gewicht | ||
WUG.A098C | 0.9 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | Ceramic | |
WUG.A126P | 1.2 | 0.25 | 2.5 | D=60mm E=97mm |
10g | Metall | |
WUG.PP126P | 1.2 | 0.5 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik | |
WUG.A135C | 1.3 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=50mm | 3g | Ceramic | |
WUG.A138C | 1.3 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | Ceramic | |
WUG.A156E | 1.5 | 0.3 | 2.5 | D=60mm E=97mm | 10g | ESD | |
WUG.PP156P | 1.5 | 0.5 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik | |
WUG.PM156P | 1.5 | 0.7 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik/Metall | |
WUG.A185C | 1.8 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=50mm | 3g | Ceramic | |
WUG.A188C | 1.8 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | Ceramic | |
WUG.PM206P | 2 | 0.5 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik/Metall | |
WUG.PP246P | 2.4 | 0.7 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik | |
WUF.A075 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0 |
D=75mm E=75mm | 22g | Industrie |
WUG.A256P | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=60mm E=97mm | 10g | Metall | |
WUG.A257E | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=75mm E=97mm | 10g | ESD | |
WUG.A257P | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=75mm E=97mm | 10g | Metall | |
WUG.PM256P | 2.5 | 0.7 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | Plastik/Metall | |
WUG.A360PI | 3 |
D=60mm | Isoliert Gebra 162010 | ||||
WUG.A375PI | 3 |
D=75mm | Isoliert Gebra 162110 | ||||
WUG.A3010P | 3 | 0.5 | 3 | D=100mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.A3010E | 3 | 0.5 | 3 | D=100mm E=97mm | 15g | ESD | |
WUG.A3015P | 3 | 0.5 | 3 | D=150mm E=97mm | 20g | Metall | |
WUG.A3015E | 3 | 0.5 | 3 | D=150mm E=97mm | 20g | ESD | |
WUG.A4010PI | 4 |
D=100mm | Isoliert Gebra 162210 | ||||
WUG.A4025PI | 4 |
D=125mm | Isoliert Gebra 162310 | ||||
WUG.A4010E | 4 | 0.6 | 4 | D=100mm E=97mm | 20g | ESD | |
WUG.A4010P | 4 | 0.6 | 4 | D=100mm E=97mm | 20g | Metall | |
WUG.A4015P | 4 | 0.6 | 4 | D=150mm E=97mm | 25g | Metall | |
WUG.A4015E | 4 | 0.6 | 4 | D=150mm E=97mm | 25g | ESD | |
WUG.A4525P | 4.5 | 0.6 | 4.5 | D=250mm E=97mm | 45g | Metall | |
WUG.A5015PI | 5 |
D=150mm | Isoliert Gebra 162410 | ||||
WUG.A5017PI | 5 |
D=175mm | Isoliert Gebra 162510 | ||||
WUG.A5020PI | 5 |
D=200mm | Isoliert Gebra 162610 | ||||
WUF.A325 | 5.5 | 0.8 | 5 | 3 |
D=25mm E=58mm | 41g | Carborator
(short) |
WUF.A425 | 6.5 | 1 | 6 | 4 |
D=25mm E=58mm | 44g | Carborator
(short) |
WUF.A415 | 6.5 | 1 | 6 | 4 |
D=150mm E=95mm | 102g | Industrie |
WUF.A517 | 8 | 1.2 | 7 | 5 |
D=175mm E=105mm | 146g | Industrie |
WUG.ASB | Sortiment
Metall |
||||||
WUG.PSB | Sortiment
Plastik |
||||||
Kreuzschlitz Phillips |
mm |
VSM Norm |
Gewicht | ||||
WUG.B026P | 00 | 2.5 | D=60mm E=97mm |
10g | Metall | ||
WUG.BO60PI | 0 |
D=60mm | Isoliert
Gebra 164010 |
||||
WUG.B018C | 0 | 2.6 | D=15mm E=85mm | 8g | Ceramic | ||
WUG.B016E | 0 | 3 | D=60mm E=97mm | 15g | ESD | ||
WUG.B016P | 0 | 3.5 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.B108E | 1 | 4.5 | D=80mm E=97mm | 25g | ESD | ||
WUG.B108P | 1 | 4.5 | D=60mm E=97mm | 25g | Metall | ||
WUF.B180 | 1 |
5 |
D=80mm E=90mm | 66g | Metall |
||
WUF.B125 | 1 |
5 |
D=25mm E=58mm | 41g | Carborator (short) | ||
WUG.B1X80PI | 1 |
D=80mm | Isoliert Gebra 164110 | ||||
WUG.B1X185PI | 1 |
D=185mm | Isoliert Gebra 164120 | ||||
WUG.B1018P | 1 | 4.5 | D=185mm E=97mm | 40g | Metall | ||
WUF.B315 | 8 |
3 |
D=150mm E=105mm | 162g | Industrie (DIN 5262) | ||
WUG.ASB | Sortiment
Metall |
||||||
PZD Pozidriv |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.C016P | 0 | 3 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
TX Torx |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.D055P | TX 05 | 3 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.D0625P | TX 06 | D=25mm | Isoliert Gebra 140691 | ||||
WUG.D065P | TX 06 | 1.6+2 | 3.5 | D=50mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.D0725P | TX 07 | D=25mm | Isoliert Gebra 140791 | ||||
WUG.D075P | TX 07 | 1.6+2 | 3.5 | D=50mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.D0825P | TX 08 | D=25mm | Isoliert Gebra 140891 | ||||
WUG.D086E | TX 08 | 2.5 | 3.5 | D=60mm E=97mm | 15g | ESD | |
WUG.D0925P | TX 09 | D=25mm | Isoliert Gebra 140991 | ||||
WUG.D096E | TX 09 | 3 | 4 | D=60mm E=97mm | 15g | ESD | |
WUG.D096P | TX 09 | 3 | 4 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.D108E | TX 10 | 3 | 4 | D=80mm E=97mm | 15g | ESD | |
WUG.D108P | TX 10 | 3 | 4 | D=80mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.D158E | TX 15 | 3.5 | 4 | D=80mm E=97mm | 20g | ESD | |
WUG.D158P | TX 15 | 3.5 | 4 | D=80mm E=97mm | 20g | Metall | |
WUG.D2010E | TX 20 | 4 | 4 | D=100mm E=97mm | 25g | ESD | |
WUG.D2010P | TX 20 | 4 | 4 | D=100mm E=97mm | 25g | Metall | |
WUF.D2010 | TX 20 | 5 |
D=100mm E=95mm | 85g | Industrie |
||
WUF.D2510 | TX 25 | 5 | D=100mm E=95mm | 85g | Industrie | ||
WUF.D2710 | TX 27 | 5 |
D=100mm E=95mm | 85g | Industrie | ||
WUF.D3011 | TX 30 | 6 |
D=115mm E=110mm | 118g | Industrie | ||
WUF.D4012 | TX 40 | 8 |
D=125mm E=115mm | 175g | Industrie | ||
WUF.D4512 | TX 45 | 8 |
D=125mm E=115mm | 175g | Industrie | ||
WUG.DSB | Sortiment Metall | ||||||
Safety
TX Safety Torx |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.D108ES | TX 10 S | 3 | 4 | D=80mm E=97mm | 15g | ESD | |
WUG.D108PS | TX 10 S | 3 | 4 | D=80mm E=97mm | 15g | Metall | |
WUG.D158ES | TX 15 S | 3.5 | 4 | D=80mm E=97mm | 20g | ESD | |
WUG.D158PS | TX 15 S | 3.5 | 4 | D=80mm E=97mm | 20g | Metall | |
WUG.D2010ES | TX 20 S | 4 | 4 | D=100mm E=97mm | 25g | ESD | |
WUG.D2010PS | TX 20 S | 4 | 4 | D=100mm E=97mm | 25g | Metall | |
Stift-Schlüssel Hex Driver |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.F074P | 0.7 | 2.5 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.F094P | 0.9 | 2.5 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.F134P | 1.3 | 2.5 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.F155P | 1.5 | 1.5 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.F205P | 2 | 2 | D=50mm E=97mm | 10g | Metall | ||
WUG.F256P | 2.5 | 2.5 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.F306P | 3 | 3 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.FSB | Sortiment
Metall |
||||||
Stiftkugelkopf -Schlüssel Hex Driver |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.G155P | 1.5 | 3 | D=50mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.G205P | 2 | 3 | D=50mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.G256P | 2.5 | 3 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.G306P | 3 | 4 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.GSB | Sortiment
Metall |
||||||
Steckschlüssel |
mm |
Gewicht | |||||
WUG.L156P | 1.5 | 4 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.L206P | 2 | 4 | D=60mm E=97mm | 15g | Metall | ||
WUG.L256P | 2.5 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L306P | 3 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L326P | 3.2 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L356P | 3.5 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L406P | 4 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L456P | 4.5 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L506P | 5 | 4 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.L556P | 5.5 | 4.5 | D=60mm E=97mm | 20g | Metall | ||
WUG.LS1 | Sortiment Metall | ||||||
WUG.LS2 | Sortiment Metall |
Sortimente | ||||||||
2 in 1 | 4 in 1 | |||||||
WUG.K21C | WUG.K41P | |||||||
WUG.K22C | ||||||||
WUG.K23C | ||||||||
Varia Sortiment WUG.V2 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Tip | 00 | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
2. Tip | 0 | 120mm Ø=4mm | 3mm | |||||
3. Tip | 1 | 120mm Ø=4mm | 4mm | |||||
Varia Sortiment WUG.V3 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Tip | 3mm | 120mm Ø=4mm | 1.5mm | |||||
2. Tip | 3.5mm | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
3. Tip | 4mm | 120mm Ø=4mm | 2.5mm | |||||
4. Tip | 00 | 000 | ||||||
5. Tip | 1 | 0 | ||||||
Varia Sortiment WUG.V4 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Tip | 3mm | 120mm Ø=4mm | 1.5mm | |||||
2. Tip | 3.5mm | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
3. Tip | 4mm | 120mm Ø=4mm | 2.5mm | |||||
4. Tip | 00 | 120mm Ø=4mm | 000 | |||||
5. Tip | 1 | 120mm Ø=4mm | 0 | |||||
6. Tip | SW1.3 | SW1.3 | ||||||
7. Tip | SW1.5 | SW1.5 | ||||||
8. Tip | SW2 | SW2 | ||||||
9. Tip | SW2.5 | SW2.5 | ||||||
10. Tip | SW3 | SW3 |
Bilder sind nur Richtwerte, das tatsächliche Produkt kann abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (Edition 11.2022)