Schraubendreher | ||||||
Metall Schlitz/Slot |
mm |
mm | mm |
Gewicht | ||
WUG.A126P | 1.2 | 0.25 | 2.5 | D=60mm | 10g | |
WUG.A256P | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=60mm | 10g | |
WUG.A257P | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=75mm | 10g | |
WUG.A3010P | 3 | 0.5 | 3 | D=100mm | 15g | |
WUG.A3015P | 3 | 0.5 | 3 | D=150mm | 20g | |
WUG.A4010P | 4 | 0.6 | 4 | D=100mm | 20g | |
WUG.A4015P | 4 | 0.6 | 4 | D=150mm | 25g | |
WUG.A4525P | 4.5 | 0.6 | 4.5 | D=250mm | 45g | |
WUG.ASB | Sortiment | |||||
ESD Schlitz/Slot |
mm |
mm |
mm |
Gewicht | ||
WUG.A156E | 1.5 | 0.3 | 2.5 | D=60mm | 10g | |
WUG.A257E | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=75mm | 10g | |
WUG.A3010E | 3 | 0.5 | 3 | D=100mm | 15g | |
WUG.A3015E | 3 | 0.5 | 3 | D=150mm | 20g | |
WUG.A4010E | 4 | 0.6 | 4 | D=100mm | 20g | |
WUG.A4015E | 4 | 0.6 | 4 | D=150mm | 25g | |
Ceramic Schlitz/Slot |
mm |
mm |
mm |
Gewicht | ||
WUG.A095C | 0.9 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=50mm | 3g | |
WUG.A098C | 0.9 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | |
WUG.A135C | 1.3 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=50mm | 3g | |
WUG.A138C | 1.3 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | |
WUG.A185C | 1.8 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=50mm | 3g | |
WUG.A188C | 1.8 | 0.4 | 1.8 | D=15mm E=85mm | 8g | |
WUG.A268C | 2.6 | 0.4 | 2.6 | D=15mm E=85mm | 8g | |
Plastic Schlitz/Slot |
mm |
mm |
mm |
Gewicht | ||
WUG.PP126P | 1.2 | 0.5 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | |
WUG.PP156P | 1.5 | 0.5 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | |
WUG.PP246P | 2.4 | 0.7 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | |
WUG.PSB | Sortiment | |||||
Plastic/Metall Schlitz/Slot |
mm |
mm |
mm |
Gewicht | ||
WUG.PM156P | 1.5 | 0.7 | 3 | D=65mm E=85mm | 8g | |
WUG.PM206P | 2 | 0.5 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | |
WUG.PM256P | 2.5 | 0.7 | 4 | D=65mm E=85mm | 8g | |
Metall Kreuzschlitz/Phillips |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.B036P | 000 | 1.5 | D=60mm | 10g | ||
WUG.B026P | 00 | 2.5 | D=60mm | 10g | ||
WUG.B016P | 0 | 3.5 | D=60mm | 15g | ||
WUG.B108P | 1 | 4.5 | D=60mm | 25g | ||
WUG.B1018P | 1 | 4.5 | D=185mm | 40g | ||
WUG.ASB | Sortiment | |||||
ESD Kreuzschlitz/ Philips |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.B016E | 0 | 3 | D=60mm | 15g | ||
WUG.B108E | 1 | 4.5 | D=80mm | 25g | ||
Ceramic Kreuzschlitz/ Phillips |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.B018C | 0 | 2.6 | D=15mm E=85mm | 8g | ||
Metall PZD/Pozidriv |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.C016P | 0 | 3 | D=60mm | 15g | ||
Metall TX/Torx |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.D045P | TX 04 | 3 | D=50mm | 10g | ||
WUG.D055P | TX 05 | 3 | D=50mm | 10g | ||
WUG.D065P | TX 06 | 1.6+2 | 3.5 | D=50mm | 15g | |
WUG.D075P | TX 07 | 1.6+2 | 3.5 | D=50mm | 15g | |
WUG.D086P | TX 08 | 2.5 | 3.5 | D=60mm | 15g | |
WUG.D096P | TX 09 | 3 | 4 | D=60mm | 15g | |
WUG.D108P | TX 10 | 3 | 4 | D=80mm | 15g | |
WUG.D158P | TX 15 | 3.5 | 4 | D=80mm | 20g | |
WUG.D2010P | TX 20 | 4 | 4 | D=100mm | 25g | |
WUG.DSB | ||||||
TORX
Schraubendreher-Set
9-teiliges Set T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 |
||||||
TORX Schraubendreher-Set 7-teiliges Set T6x50 - T7x50 - T8x50 - T9x50 - T10x50 - T15x50 – T20x50 |
||||||
ESD TX/Torx |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.D086E | TX 08 | 2.5 | 3.5 | D=60mm | 15g | |
WUG.D096E | TX 09 | 3 | 4 | D=60mm | 15g | |
WUG.D108E | TX 10 | 3 | 4 | D=80mm | 15g | |
WUG.D158E | TX 15 | 3.5 | 4 | D=80mm | 20g | |
WUG.D2010E | TX 20 | 4 | 4 | D=100mm | 25g | |
Metall Safety TX |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.D108PS | TX 10 S | 3 | 4 | D=80mm | 15g | |
WUG.D158PS | TX 15 S | 3.5 | 4 | D=80mm | 20g | |
WUG.D2010PS | TX 20 S | 4 | 4 | D=100mm | 25g | |
ESD Safety TX |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.D108ES | TX 10 S | 3 | 4 | D=80mm | 15g | |
WUG.D158ES | TX 15 S | 3.5 | 4 | D=80mm | 20g | |
WUG.D2010ES | TX 20 S | 4 | 4 | D=100mm | 25g | |
Metall Stiftschlüssel/ Hex driver |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.F074P | 0.7 | 2.5 | D=50mm | 10g | ||
WUG.F094P | 0.9 | 2.5 | D=50mm | 10g | ||
WUG.F134P | 1.3 | 2.5 | D=50mm | 10g | ||
WUG.F155P | 1.5 | 1.5 | D=50mm | 10g | ||
WUG.F205P | 2 | 2 | D=50mm | 10g | ||
WUG.F256P | 2.5 | 2.5 | D=60mm | 15g | ||
WUG.F306P | 3 | 3 | D=60mm | 20g | ||
WUG.FSB | Sortiment | |||||
Metall Stiftkugelkopfschlüssel/ Ballended hexagonal driver |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.G155P | 1.5 | 3 | D=50mm | 15g | ||
WUG.G205P | 2 | 3 | D=50mm | 15g | ||
WUG.G256P | 2.5 | 3 | D=60mm | 15g | ||
WUG.G306P | 3 | 4 | D=60mm | 15g | ||
WUG.GSB | Sortiment | |||||
Metall Steckschlüssel/ Nut driver |
mm |
Gewicht | ||||
WUG.L156P | 1.5 | 4 | D=60mm | 15g | ||
WUG.L206P | 2 | 4 | D=60mm | 15g | ||
WUG.L256P | 2.5 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L306P | 3 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L326P | 3.2 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L356P | 3.5 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L406P | 4 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L456P | 4.5 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L506P | 5 | 4 | D=60mm | 20g | ||
WUG.L556P | 5.5 | 4.5 | D=60mm | 20g | ||
WUG.LS1 | Sortiment | |||||
WUG.LS2 | Sortiment |
Industrie-Schraubendreher | |||||||
Schlitz/Slot | Grösse nach VSM |
mm |
mm |
mm |
Gewicht | ||
WUF.A075 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | D=75mm E=75mm | 22g | |
WUF.A415 | 4 | 6.5 | 1 | 6 | D=150mm E=95mm | 102g | |
WUF.A517 | 5 | 8 | 1.2 | 7 | D=175mm E=105mm | 146g | |
Vergasermodelle (sehr kurze Ausführung) | |||||||
WUF.A325 | 3 | 5.5 | 0.8 | 5 | D=25mm E=58mm | 41g | |
WUF.A425 | 4 | 6.5 | 1 | 6 | D=25mm E=58mm | 44g | |
Kreuzschlitz für Phillips (DIN 5262) |
PH Grösse |
mm |
Gewicht | ||||
WUF.B315 | 3 | 8 | D=150mm E=105mm | 162g | |||
Vergasermodelle (sehr kurze Ausführung) | |||||||
Torx | mm |
||||||
WUF.D2010 | TX 20 | 5 | D=100mm E=95mm | 85g | |||
WUF.D2710 | TX 27 | 5 | D=100mm E=95mm | 85g | |||
WUF.D3011 | TX 30 | 6 | D=115mm E=110mm | 118g | |||
WUF.D4012 | TX 40 | 8 | D=125mm E=115mm | 175g | |||
WUF.D4512 | TX 45 | 8 | D=125mm E=115mm | 175g |
Diverse Sortimente | ||||||||
2 in 1 | 4 in 1 | |||||||
WUG.K21C | WUG.K41P | |||||||
WUG.K22C | ||||||||
WUG.K23C | ||||||||
Varia Sortiment WUG.V2 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Klinge | 00 | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
2. Klinge | 0 | 120mm Ø=4mm | 3mm | |||||
3. Klinge | 1 | 120mm Ø=4mm | 4mm | |||||
Varia Sortiment WUG.V3 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Klinge | 3mm | 120mm Ø=4mm | 1.5mm | |||||
2. Klinge | 3.5mm | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
3. Klinge | 4mm | 120mm Ø=4mm | 2.5mm | |||||
4. Klinge | 00 | 000 | ||||||
5. Klinge | 1 | 0 | ||||||
Varia Sortiment WUG.V4 | ||||||||
Griff | 110mm | |||||||
1. Klinge | 3mm | 120mm Ø=4mm | 1.5mm | |||||
2. Klinge | 3.5mm | 120mm Ø=4mm | 2mm | |||||
3. Klinge | 4mm | 120mm Ø=4mm | 2.5mm | |||||
4. Klinge | 00 | 120mm Ø=4mm | 000 | |||||
5. Klinge | 1 | 120mm Ø=4mm | 0 | |||||
6. Klinge | SW1.3 | SW1.3 | ||||||
7. Klinge | SW1.5 | SW1.5 | ||||||
8. Klinge | SW2 | SW2 | ||||||
9. Klinge | SW2.5 | SW2.5 | ||||||
10. Klinge | SW3 | SW3 |
Fehler bleiben vorbehalten, Bild kann vom Original abweichen.