| Motor
Kondensatoren |
||||
mit 1 Kabel M8 |
![]() mit 2 Kabel M8 |
![]() Flachsteckzungen M8 |
![]() |
|
| 1µ |
CSE.1
(25x57mm) |
CSE.1CV (25x57mm) | CSE.1FS (25x57mm) | |
| 1.5µ | CSE.1U5 (25x57mm) | CSE.1U5CV (25x57mm) | CSE.1U5CV (25x57mm) | CSE.PR1.5 (RM=35mm) |
| 2µ | CSE.2 (25x57mm) | CSE.2CV (25x57mm) | CSE.2FS (25x57mm) | CSE.PR2 (RM=37.5mm) |
| 2.5µ | CSE.2U5 (25x57mm) | |||
| 3µ | CSE.3 (25x57mm) | CSE.3CV (25x57mm) | CSE.3FS (25x57mm) | |
| 4µ | CSE.4 (25x57mm) | CSE.4CV (25x57mm) | CSE.4FS (25x57mm) | CSE.PR4 (RM=37.5mm) |
| 4.5µ | CSE.4U5FS (25x57mm) | |||
| 5µ | CSE.5 (30x57mm) | CSE.5CV (30x57mm) | CSE.5FS (30x57mm) | |
| 6µ | CSE.6 (30x57mm) | CSE.6CV (30x57mm) | CSE.6FS (30x57mm) | |
| 7µ | CSE.7 (30x62mm) | CSE.7CV (30x57mm) | CSE.7FS (30x57mm) | |
| 8µ | CSE.8 (30x70mm) | |||
| 10µ | CSE.10 (30x70mm) | CSE.10CV (30x70mm) | CSE.10FS (30x70mm) | |
| 12µ | CSE.12 (35x70mm) | CSE.12CV (35x70mm) | CSE.12FS (35x70mm) | |
| 14µ | CSE.14 (35x70mm) | CSE.14CV (35x70mm) | CSE.14HFS
(40x78mm) CSE.14FS (35x70mm) |
|
| 15µ | CSE.15 (40x70mm) | CSE.15CV (40x70mm) | CSE.15FS (40x70mm) | |
| 16µ | CSE.16 (40x70mm) | CSE.16CV (40x70mm) | CSE.16FS (40x70mm) | |
| 18µ | CSE.18 (40x70mm) | CSE.18CV (40x70mm) | CSE.18FS (40x70mm) | |
| 20µ | CSE.20 (40x70mm) | CSE.20CV (40x70mm) | CSE.20FS (40x70mm) | |
| 25µ | CSE.25 (40x94mm) | |||
| CSE.25.04
(40x94mm) mit 400mm Kabel |
||||
| 30µ | CSE.30 (40x94mm) | CSE.30CV (40x94mm) | CSE.30FS (40x94mm) | |
| 30µ | CSE.30KFS (45x71mm) | |||
| 35µ | CSE.35 (45x94mm) | CSE.35CV (45x94mm) | CSE.35FS (45x94mm) | |
| 40µ | CSE.40 (45x94mm) | CSE.40CV (45x94mm) | CSE.40FS (45x94mm) | |
| CSE.40-WB40 (45x91mm) | ||||
| 50µ
|
CSE.50 (50x94mm) | CSE.50CV (50x94mm) | CSE.50FS (50x94mm) | |
| CSE.EPC50 (63.5x105mm) | ||||
| 60µ | CSE.60 (50x120mm) | CSE.60CV (50x120mm) | CSE.60FS (50x120mm) | |
| 80µ | CSE.80 (50x120mm) | CSE.80CV (50x120mm) | CSE.80FS (50x120mm) | |
| CSE.80-WB40 (50x120mm) | ||||
| CSE.80DU40
(50x117mm) |
||||
| 100µ | CSE.100 (60x120mm) | CSE.100CV (50x120mm) | CSE.100FS (50x120mm) | |
| 100µ | CSE.EPC100 (63.5x142mm) | |||
| 120µ | CSE.120 (46x85.7mm) | |||
| 150µ | CSE.150 (46x85.7mm) | |||
| 200µ | CSE.200 (46x85.7mm) | |||
| 250µ | CSE.250 (46x85.7mm) | |||
| Keramik Scheibenkondensatoren Radial | |||
| 400V | 3000V | |
|
| 100pF | CAO.30.100P | ||
| 150pF | CAO.30.150P | ||
| 220pF | CAO.30.220P | ||
| 330pF | CAO.30.330P | ||
| 470pF | CAO.30.470P | ||
| 680pF | CAO.30.680P | ||
| 1nF | CAO.30.1N0 | ||
| 1.5nF | CAO.30.1N5 | ||
| 2.2nF | CAO.30.2N2 | ||
| 3.3nF | CAM.3N3 | CAO.30.3N3 | |
| 4.7nF | CAM.4N7 | CAO.30.4N7 | |
| 6.8nF | CAM.6N8 | CAO.30.6N8 | |
| 10nF | CAM.10N | CAO.30.10N | |
| Schichtkondensatoren |
|||||||
| RM 7.5mm |
RM 10mm | ![]() |
|||||
| 100V |
250V |
400V |
250V | 630V | |||
| 1.0nF | CMC.400.1N0 | ||||||
| 1.5nF | CMC.400.1N5 | ||||||
| 2.2nF | CMC.400.2N2 | ||||||
| 3.3nF | CMC.400.3N3 | ||||||
| 4.7nF | CMC.400.4N7 | ||||||
| 6.8nF | CMC.400.6N8 | CMC.630.6N8 | |||||
| 10nF | CMC.400.10N | ||||||
| 15nF | CMC.400.15N | ||||||
| 22nF | CMC.250.22N | ||||||
| 33nF | CMC.250.33N | ||||||
| 47nF | CMC.250.47N | ||||||
| 68nF | CMC.250.68N | ||||||
| 100nF | CMC.250.100 | CMC.250D.100N | |||||
| 150nF | CMC.100.150N | CMC.250D.150N | |||||
| 220nF | CMC.100.220N | ||||||
| 330nF | CMC.100.330N | ||||||
| 470nF | CMC.100.470N | ||||||
| 680nF | CMC.100.680N |
|
|||||
| Polyester
Wickelkondensatoren (PET) |
|||||||
| MKS2 |
MKS02 |
![]() |
|||||
| 50V |
63V |
50V |
63V | 100V | |||
| 1.0nF |
|
CMA.63.1N0 | COF.100.1N0 | ||||
| 1.5nF | CMA.63.1N5 | COF.100.1N5 | |||||
| 2.2nF | CMA.63.2N2 | COF.100.2N2 | |||||
| 3.3nF | CMA.63.3N3 | COF.100.3N3 | |||||
| 4.7nF | CMA.63.4N7 | COF.100.4N7 | |||||
| 6.8nF | CMA.63.6N8 | COF.100.6N8 | |||||
| 10nF | CMA.63.10N | COF.100.10N | |||||
| 15nF | CMA.63.15N | COF.100.15N | |||||
| 22nF | CMA.63.22N | COF.100.22N | |||||
| 33nF | CMA.63.33N | COF.100.33N | |||||
| 47nF | CMA.63.47N | COF.100.47N | |||||
| 68nF | CMA.63.68N | COF.100.68N | |||||
| 100nF | CMA.63.100N | COF.100.100N | |||||
| 150nF | CMA.50.150N | COF.100.150N | |||||
| 220nF | CMA.50.220N | COF.100.220N | |||||
| 330nF | CMA.50.330N | COF.100.330N | |||||
| 470nF | CMA.50.470N | COF.100.470N | |||||
| 680nF | CMA.50.680N | COF.63.680N |
|
||||
| 1.0µF | COF.50.1U0 | COF.63.1U0 | |||||
| 1.0µF | |||||||
| 1.5µF | COF.50.1U5 | ||||||
| 2.2µF | COF.50.2U2 | ||||||
| 6.8µF | CMA.100.6U8 | ||||||
| Polyester
Wickelkondensatoren Radial |
||||
| 160VDC |
250VDC |
![]() |
||
| 27nF | COK.27N | |||
| 39nF | COK.39N |
|
||
| 47nF | CMK.250.47N | |||
| 100nF | CMK.250.100N | |||
| 150nF | CMK.250.150N | |||
| 470nF | COK.470N | |||
| Polycarbonat Wickelkondensatoren
Nur solange Vorrat |
|||||||
| |
63VDC 40VAC/<400Hz |
100VDC 63VAC/<400Hz |
100VDC 63VAC/50Hz |
250VDC 160VAC/50Hz |
400VDC 200VAC/50Hz |
630VDC 220VAC/50Hz |
![]() |
| 100pF | CPB.100.100P | ||||||
| 220pF | CPB.100.220P | ||||||
| 330pF | CPB.100.330P | ||||||
| 680pF | CPB.100.680P | ||||||
| 1.0nF | CPB.100.1N0 | ||||||
| 1.5nF | CPB.100.1N5 | ||||||
| 2.2nF | CPB.100.2N2 | ||||||
| 3.3nF | CPB.100.3N3 | ||||||
| 4.7nF | CPB.100.4N7 | ||||||
| 6.8nF | CPB.100.6N8 | ||||||
| 10nF | CPB.100.10N | CPC.400.10n Philips 2222-344-51103 |
CPC.630.10n Philips 2222-344-61103 |
||||
| 15nF | CPB.100.15N | CPC.400.15n Philips 2222-344-51153 |
CPC.630.15n Philips 2222-344-61153 |
||||
| 22nF | CPB.100.22N | CPC.400.22n Philips 2222-344-51223 |
CPC.630.22n Philips 2222-344-61223 |
||||
| 33nF | CPB.63.33N | CPC.400.33n Philips 2222-344-51333 |
CPC.630.33n Philips 2222-344-61333 |
||||
| 47nF | CPB.63.47N | CPC.250.47n Philips 2222-344-45473 |
CPC.400.47n Philips 2222-344-51473 |
CPC.630.47n Philips 2222-344-61473 |
|||
| 68nF | CPB.63.68N | CPC.250.68n Philips 2222-344-45683 |
CPC.400.68n Philips 2222-344-51683 |
CPC.630.68n Philips 2222-344-61683 |
|||
| 100nF | CPB.63.100N | CPC.100.100n Philips 2222-344-21104 |
CPC.250.100n Philips 2222-344-45104 |
CPC.400.100n Philips 2222-344-51104 |
CPC.630.100n Philips 2222-344-61104 |
||
| 150nF | CPC.100.150n Philips 2222-344-21154 |
CPC.250.150n Philips 2222-344-45154 |
CPC.400.150n Philips 2222-344-51154 |
CPC.630.150n Philips 2222-344-61223 |
|||
| 220nF | CPC.100.220n Philips 2222-344-21224 |
CPC.250.220n Philips 2222-344-45224 |
CPC.400.220n Philips 2222-344-51224 |
CPC.630.220n Philips 2222-344-61154 |
|||
| 330nF | CPC.100.330n Philips 2222-344-21334 |
CPC.250.330n Philips 2222-344-45334 |
CPC.400.330n Philips 2222-344-51334 |
CPC.630.330n Philips 2222-344-61334 |
|||
| 470nF | CPC.100.470n Philips 2222-344-21474 |
CPC.250.470n Philips 2222-344-45474 |
CPC.400.470n Philips 2222-344-51474 |
||||
| 680nF | CPC.100.680n Philips 2222-344-21684 |
CPC.400.680n Philips 2222-344-51684 |
|||||
| 1µF | CPC.100.1u0 Philips 2222-344-21105 |
CPC.250.1u0 Philips 2222-344-45105 |
CPC.400.1u0 Philips 2222-344-51105 |
||||
| 1.5µF | CPC.100.1u5 Philips 2222-344-21155 |
CPC.250.1u5 Philips 2222-344-45155 |
|||||
| 2.2µF | CPC.100.2u2 Philips 2222-344-21225 |
CPC.250.2u2 Philips 2222-344-45225 |
|||||
| 3.3µF | CPC.100.3u3 Philips 2222-344-21335 |
||||||
| 4.7µF | CPC.100.4u7 Philips 2222-344-21475 |
||||||
| 6.8µF | CPC.100.6u8 Philips 2222-344-21685 |
||||||
| Entstörkondensatoren |
||||||
| 250VAC |
275VAC |
305VAC 310VAC |
400VAC 250VAC |
500VAC | ![]() ![]() |
|
| 1.0nF |
CZY.F500.1N0 | |||||
| 1.5nF |
CZY.F500.1N5 | |||||
| 2.2nF |
CZY.F500.2N2 | |||||
| 2.5nF |
CZY.250.2N5 | |||||
| 3.3nF |
CZY.F500.3N3 | |||||
| 4.7nF |
CZY.250.4N7 | CZY.F500.4N7 | ||||
| 10nF |
CZY.250.10N | |||||
| 25nF | CZA.25N | |||||
| 220nF | CZE.220N | |||||
| 47nF | CZX.47N | |||||
| 68nF |
CZX.68N | |||||
| 100nF | CZX.100N | |||||
| 150nF | CZX.150N | CZF.150N |
| |||
| 220nF | CZX.220N | CZF.220N | ||||
| 330nF | CZX.330N | |||||
| 470nF | CZX.470N | |||||
| 680nF | CZX.680N | |||||
Fehler und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können
vom Original abweichen.
(Edition 02.2025)